附件1
凤阳县人民医院2018年第四季度服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级:二级甲等 | |||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省级 | ||||
市级 | 1 | 1 | ||
县级 | 4 | 4 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 158.5 | 142.86 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6223.2 | 5542.41 | ||
2.3药品占比(%) | 28.54 | 27.85 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.39 | |||
2.4耗材占比(%) | 10.56 | 15.0 | ||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78 | 78 | |
新农合 | 85 | |||
城镇居民 | 82 | 85 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.5 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 98.5 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 84 | 85.13 | |
CT | 80 | 78 | ||
MRI | 94 | 93 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 43.52 | |||
3.7门诊输液率(%) | 0.98 | 0.96 | ||
3.8无菌手术室切口感染率(%) | 0 | 0.2 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.012 | 0.023 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 0 | 0.3 | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.0 | 1.0 | |
三类手术 | 1.4 | 1.3 | ||
四类手术 | 2.5 | 2.6 | ||
4.3病床使用率(%) | 77.6 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.6 | 75 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 91.07 | 90.43 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用(2018年第四季度)
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性缺血性心脏病(I25.900) | 4075 | 4005 | |
2 | 脑梗塞(I63.900) | 2555 | 2540 | |
3 | 输尿管结石(N20.100) | 碎石术 | 564.5 | 561 |
4 | 缺血性脑血管病(I67.805) | 4421 | 4405 | |
5 | 肺部感染(J98.414) | 3612 | 3580 | |
6 | 肺源性心脏病(I27.800) | 4713.8 | 4500.5 | |
7 | 心力衰竭(I50.900) | 4930 | 4823.8 | |
8 | 小儿支气管炎(J20.900) | 1213 | 1100 | |
9 | 眩晕综合征(H81.901) | 3366 | 3400.5 | |
10 | 手足口病(B08.401) | 1367 | 1321 | |
11 | 支气管肺炎(J18.000) | 1952.5 | 1810.5 | |
12 | 上呼吸道感染(J06.900) | 1734 | 1517 | |
13 | 胃炎(K29.700) | 2849 | 2590.8 | |
14 | 糖尿病(E14.900) | 6127 | 6010 | |
15 | 慢性阻塞性肺病(J44.900) | 5583 | 5560.5 | |
16 | 兰尾炎(K35.900) | 兰尾切除术 | 2700 | 2615 |
17 | 腹股沟疝(K40.900) | 高位结扎+修补术 | 3140 | 3200 |
18 | 颈椎病(M47.202) | 3687 | 3456 | |
19 | 胆囊结石伴胆囊炎(K80.401) | 胆囊切除术 | 4312 | 4295.5 |
20 | 子宫肌瘤(D25.900) | 肌瘤摘除术 | 4264 | 4178 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺内容 |
1 | 廉洁行医、禁收“红包”、不以医谋私。若查实本院医务人员有收受病人钱物行为,将按相57365z线路检测中心规定严肃处理。 |
2 | 礼貌接诊、文明待人、热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
3 | 门诊便民服务措施。门诊设服务台,负责导医导送、咨询解答,对无助患者实行全程导诊;为行动不便患者提供轮椅及推车;免费提供开水和手消毒液。
|
4 | 开设"绿色通道",急、危重患者可先行抢救再办入院手续;需手术的急诊患者30分钟内可进入手术室;残疾人、孕妇、现役军人、70岁以上患者可优先就诊等。 |
5 | 门诊主要诊疗科室节假日不停诊。 |
6 | 增设服务窗口,优化就诊流程,缩短患者等候时间。 |
7 | 开设慢性病门诊。为慢性病患者提供诊疗服务,医疗费用即时结报。 |
8 | 规范诊疗行为,合理检查,合理用药。保护患者隐私,尊重患者的知情权、同意权。 |
9 | 检查报告限时服务。在规定时间内完成各种检查、检验项目,急诊患者随到随做,及时出具报告。 |
10 | 我院所有药品实行零差率销售。 |
11 | 实行院务公开。向社会公开医院基本信息、医生出诊信息、医疗服务价格、药品价格。畅通投诉渠道,接受社会公众监督。 |
12 | 以上承诺欢迎社会各界和广大群众予以监督!监督电话:0550-6721235。 |