凤阳县人民医院2019年第一季度服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级:二级甲等 | |||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省级 | ||||
市级 | 1 | 1 | ||
县级 | 4 | 4 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 159.2 | 158.5 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6213.6 | 6223.2 | ||
2.3药品占比(%) | 29.02 | 28.54 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.34 | |||
2.4耗材占比(%) | 10.09 | 10.56 | ||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78 | 78 | |
新农合 | ||||
城镇居民 | 83 | 82 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 87.8 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 84.2 | 84 | |
CT | 82 | 80 | ||
MRI | 95 | 94 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 55.21 | 41.11 | ||
3.7门诊输液率(%) | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.029 | 0.012 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 0.4 | 0 | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.0 | 1.0 | |
三类手术 | 1.4 | 1.4 | ||
四类手术 | 2.5 | 2.5 | ||
4.3病床使用率(%) | 89.6 | 81.7 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.3 | 7.6 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.68 | 91.07 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用(2019年第一季度)
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗塞 | 5637.85 | 5656.88 | |
2 | 冠状动脉性心脏病 | 6514.44 | 6868.08 | |
3 | B、社区获得性肺炎--住院、儿童 | 碎石术 | 2245.56 | 2203.18 |
4 | 肺部感染 | 6565.89 | 6057.17 | |
5 | A、社区获得性肺炎--住院、成人 | 3963.99 | 4079.52 | |
6 | 剖宫产 | 5877.81 | 5786.69 | |
7 | 梗阻性分娩 | 5871.23 | 5787.87 | |
8 | 腹股沟疝 | 5276.07 | 5124.85 | |
9 | 脑出血 | 36441.24 | 24948.49 | |
10 | 阑尾炎 | 4480.59 | 5572.83 | |
11 | 急性上消化道出血 | 6208.55 | 4781.97 | |
12 | 泌尿系结石 | 7087.36 | 6288.35 | |
13 | 腰椎间盘突出 | 5076.35 | 4421.22 | |
14 | 下肢静脉曲张 | 4320.29 | 4513.89 | |
15 | 良性前列腺增生 | 12662.24 | 13428.24 | |
16 | 子宫平滑肌瘤 | 5612.55 | 6194.37 | |
17 | 胆总管结石 | 8078.44 | 7248.47 | |
18 | 输卵管妊娠 | 4366.99 | 6206.26 | |
19 | 宫外孕 | 4366.99 | 6206.26 | |
20 | 脑动脉供血不足 | 4548.46 | 5631.94 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺内容 |
1 | 廉洁行医、禁收“红包”、不以医谋私。若查实本院医务人员有收受病人钱物行为,将按相57365z线路检测中心规定严肃处理。 |
2 | 礼貌接诊、文明待人、热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
3 | 门诊便民服务措施。门诊设服务台,负责导医导送、咨询解答,对无助患者实行全程导诊;为行动不便患者提供轮椅及推车;免费提供开水和手消毒液。
|
4 | 开设"绿色通道",急、危重患者可先行抢救再办入院手续;需手术的急诊患者30分钟内可进入手术室;残疾人、孕妇、现役军人、70岁以上患者可优先就诊等。 |
5 | 门诊主要诊疗科室节假日不停诊。 |
6 | 增设服务窗口,优化就诊流程,缩短患者等候时间。 |
7 | 开设慢性病门诊。为慢性病患者提供诊疗服务,医疗费用即时结报。 |
8 | 规范诊疗行为,合理检查,合理用药。保护患者隐私,尊重患者的知情权、同意权。 |
9 | 检查报告限时服务。在规定时间内完成各种检查、检验项目,急诊患者随到随做,及时出具报告。 |
10 | 我院所有药品实行零差率销售。 |
11 | 实行院务公开。向社会公开医院基本信息、医生出诊信息、医疗服务价格、药品价格。畅通投诉渠道,接受社会公众监督。 |
12 | 以上承诺欢迎社会各界和广大群众予以监督!监督电话:0550-6721235。 |